竞价单详情  (CB115352022595961)
			
			发布时间: 2022-11-28
			
			基本信息:
			
				
					
						
							| 申购单主题: | 
							实验耗材一批 | 
							申购单类型: | 
							竞价类 | 
						
						
							| 设备类别: | 
							通用耗材 | 
							使用币种: | 
							人民币 | 
						
						
							| 竞价开始时间: | 
							2022-11-28 18:22 | 
							竞价结束时间: | 
							
								2022-12-01 18:16								剩余 
								
									 天 ::
								
								
							 | 
						
						
							| 申购备注: | 
							 | 
							项目预算: | 
							18万元 | 
						
					
				 
			 
			
								竞价结束
							
			申购设备详情:
						
				
					
						| 设备名称 | 
						数量 | 
						单位 | 
						品牌 | 
						售后服务 | 
						型号 | 
						是否标配 | 
						规格配置 | 
						附件 | 
					
										
						| 车刀 | 
						20.00 | 
						个 | 
						瓦尔特 | 
						按厂家售后标准 | 
						针对钛合金 | 
						否 | 
						针对钛合金 | 
						
														无
													 | 
					
															
						| 车刀 | 
						20.00 | 
						个 | 
						瓦尔特 | 
						按厂家售后标准 | 
						针对硬质合金 | 
						否 | 
						针对钛合金 | 
						
														无
													 | 
					
															
						| 铣刀 | 
						50.00 | 
						个 | 
						瓦尔特 | 
						按厂家售后标准 | 
						针对钛合金 | 
						否 | 
						针对钛合金 | 
						
														无
													 | 
					
															
						| 铣刀 | 
						20.00 | 
						个 | 
						瓦尔特 | 
						按厂家售后标准 | 
						针对高温合金 | 
						否 | 
						针对高温合金 | 
						
														无
													 | 
					
															
						| 高温合金棒料 | 
						7.00 | 
						根 | 
						高温合金棒料 | 
						按厂家售后标准 | 
						GH4169 | 
						否 | 
						D60*140 | 
						
														无
													 | 
					
															
						| 硬质合金块料 | 
						15.00 | 
						块 | 
						硬质合金 | 
						按厂家售后标准 | 
						HRC58 | 
						否 | 
						50*100*100 | 
						
														无
													 | 
					
															
						| 钛合金块料 | 
						10.00 | 
						块 | 
						TC4 | 
						按厂家售后标准 | 
						TC4 | 
						否 | 
						50*50*100 | 
						
														无
													 | 
					
															
						| 钛合金棒料 | 
						10.00 | 
						根 | 
						TC4 | 
						按厂家售后标准 | 
						TC4 | 
						否 | 
						D60*140 | 
						
														无
													 | 
					
															
						| 筒夹 | 
						1.00 | 
						套 | 
						YUKIWA | 
						按厂家售后标准 | 
						ER20 | 
						否 | 
						3/4/6/8 | 
						
														无
													 | 
					
															
						| 刀柄 | 
						1.00 | 
						个 | 
						YUKIWA | 
						按厂家售后标准 | 
						BT30 | 
						否 | 
						BT30 | 
						
														无
													 | 
					
															
						| 刀柄 | 
						1.00 | 
						个 | 
						YUKIWA | 
						 | 
						BT30 | 
						否 | 
						BT30 | 
						
														无
													 |